| 1910 | --- | - | 1° febbraio: fondazione dell'Associazione Giovanile Nocerina. |
| 1910-14 | --- | - | Non svolge attività ufficiali |
| 1915-18 | --- | - | Interruzione per motivi bellici |
| 1919-20 | --- | - | Non svolge attività ufficiali |
| 1921 | II Div. | 1° | Campionato Nazionale di 2a divisione. Ammessa al girone di qualificazione alla nuova 1a divisione; esclusa dalla 1° divisione per delibera del Direttorio RC. |
| 1922 | II Div. | 1° | Campionato Nazionale di 2a divisione. Ammessa al girone di qualificazione alla 1a divisione; eliminata per rinuncia. |
| 1923-24 | II Div | 1° | Campionato Nazionale di 2a divisione Lega Sud girone B Campania; ammessa alle finali; eliminata in finale, disputatasi a Napoli, dal Pro Santa Lucia: Nocerina-ProS.Lucia 0-2 |
| 1924-27 | --- | - | Non svolge attività ufficiali |
| 1927-28 | II Div. | 5° | Campionato Nazionale di 2a divisione Lega Sud - girone C campano-pugliese; |
| 1928-29 | I Div. | 1° | Campionato Nazionale di 1a divisione Lega Sud - girone D campano; ammessa al girone di semifinale Siculo-Calabro-Campano |
| 1928-29 | I Div. | 5° | nel girone di semifinale Lega Sud |
| 1929-30 | I Div. | 2° | Campionato Nazionale di 1a divisione-girone D |
| 1930-31 | II Div. | 6° | II Divisione- Girone Campania-Molise |
| 1931-32 | II Div. | 6° | II Divisione- Girone Campania-Molise |
| 1932-34 | --- | - | Non svolge attività ufficiali |
| 1934-35 | II Div. | 4° | II Divisione XII Zona |
| 1935-42 | --- | - | Non svolge attività ufficiali |
| 1943-45 | --- | - | Interruzione per motivi bellici. |
| 1945 | I Div | 1° | I Divisione - girone E; rinuncia a partecipare al girone di semifinale |
| 1945-46 | C | 5° | Serie C Sud girone D |
| 1946-47 | C | 1° | Serie C Sud girone A; promossa in serie B dopo aver vinto il girone finale con: Benevento, Messina, Giostra, Turris e Monopoli, travolto 4-1 nello spareggio finale di Roma |
| 1947-48 | B | 12° | Serie B - girone C; retrocessa in serie C |
| 1948-49 | C | 10° | Serie C - girone D; |
| 1949-50 | C | 16° | Serie C - girone D; retrocessa in Promozione |
| 1950-51 | Prom. | 10° | Promozione girone M |
| 1951-52 | Prom. | 2° | Promozione girone M |
| 1952-53 | IV Serie | 4° | IV Serie girone H |
| 1953-54 | IV Serie | 15° | IV Serie girone G; retrocessa in Promozione |
| 1954-55 | Prom. | 2° | Promozione girone B |
| 1955-56 | Prom. | 12° | Promozione girone B |
| 1956-57 | Prom. | 2° | Promozione girone B; ripescata in IV Serie |
| 1957-58 | IV Serie | 13° | IV Serie girone H; retrocessa in I Categoria |
| 1958-59 | I Categ. | 13° | I Categoria - girone D |
| 1959-60 | I Categ. | 12° | I Categoria - girone C |
| 1960-61 | I Categ. | 3° | I Categoria - girone D |
| 1961-62 | I Categ. | 1° | I Categoria girone G. Promossa in D; Nocerina Campione d'Italia Dilettanti, in finale 3-2 dts al Sant'Elpidio |
| 1962-63 | D | 5° | Serie D - girone F |
| 1963-64 | D | 2° | Serie D - girone E |
| 1964-65 | D | 3° | Serie D - girone F |
| 1965-66 | D | 14° | Serie D - girone F |
| 1966-67 | D | 10° | Serie D - girone F |
| 1967-68 | D | 3° | Serie D - girone G |
| 1968-69 | D | 5° | Serie D - girone G |
| 1969-70 | D | 5° | Serie D - girone G |
| 1970-71 | D | 10° | Serie D - girone G |
| 1971-72 | D | 2° | Serie D - girone G |
| 1972-73 | D | 1° | Serie D - girone F; promossa in serie C |
| 1973-74 | C | 3° | Serie C - girone C |
| 1974-75 | C | 16° | Serie C - girone C |
| 1975-76 | C | 7° | Serie C - girone C |
| 1976-77 | C | 10° | Serie C - girone C |
| 1977-78 | C | 1° | Serie C - girone C; promossa in serie B dopo lo spareggio a Catanzaro, Nocerina - Catania 2-1 |
| 1978-79 | B | 18° | Serie B; retrocessa in serie C1 |
| 1979-80 | C1 | 13° | Serie C1 - girone B |
| 1980-81 | C1 | 6° | Serie C1 - girone B |
| 1981-82 | C1 | 3° | Serie C1 - girone B |
| 1982-83 | C1 | 18° | Serie C1 - girone B; retrocessa in serie C2 |
| 1983-84 | C2 | 2° | Serie C2 - girone D; promossa in serie C1 |
| 1984-85 | C1 | 18° | Serie C1 - girone B; retrocessa in serie C2 |
| 1985-86 | C2 | 1° | Serie C2 - girone D; promossa in serie C1 |
| 1986-87 | C1 | 10° | Serie C1 girone B |
| 1987-88 | C1 | 15° | Serie C1-B; retrocede in C2 dopo lo spareggio a Cosenza con il Catania: Nocerina-Catania 0-2 |
| 1988 | L' A.C. Nocerina viene esclusa dai campionati professionistici; la Polisportiva Nocera Superiore si trasforma in U.S. Nocerina, che riparte dalla Promozione. | ||
| 1988-89 | Prom. | 1° | Promozione Campana girone B; promossa in Interregionale |
| 1989-90 | Interr. | 12° | Interregionale girone L |
| 1990-91 | Interr. | 13° | Interregionale g L; retrocessa in Eccellenza |
| 1991-92 | Eccell. | 10° | Eccellenza Campana girone B; |
| 1992-93 | Eccell. | 1° | Eccellenza Campana girone B; promossa nel CND dopo lo spareggio col Grotta a Napoli: Nocerina-Grotta 1-0 |
| 1993-94 | C.N.D | 2° | C.N.D. - girone H; il 31/07/1994 è ripescata in C2 |
| 1994-95 | C2 | 1° | Serie C2 - girone C; promossa in serie C1 |
| 1995-96 | C1 | 3° | Serie C1 - girone B; eliminata nella semifinale play-off dall' Ascoli: Ascoli-Nocerina 1-0; Nocerina-Ascoli 0-0 |
| 1996-97 | C1 | 15° | Serie C1 - gironeB; salva dopo play-out con il Sora: Sora-Nocerina 2-1; Nocerina-Sora 2-1 |
| 1997-98 | C1 | 4° | Serie C1-B; eliminata nella finale play-off dalla Ternana: ad Ancona Ternana-Nocerina 0-0 (1-0 d.t.s.) |
| 1998-99 | C1 | 6° | Serie C1 - girone B |
| 1999-00 | C1 | 8° | Serie C1 - girone B |
| 2000-01 | C1 | 15° | Serie C1 - girone B; retrocessa in C2 dopo play-out con la Viterbese: Viterbese-Nocerina 1-0; Nocerina-Viterbese 1-1. Il 31/07/2001 viene ripescata in C1 |
| 2001-02 | C1 | 16° | Serie C1-B; retrocessa in C2 dopo play-out con il Benevento: Nocerina-Benevento 0-1; Benevento-Nocerina 0-1 |
| 2002-03 | C2 | 3° | Serie C2-C; eliminata nella semifinale play-off dal Catanzaro: Catanzaro-Nocerina 0-0; Nocerina-Catanzaro 0-1 |
| 2003-04 | C2 | 9° | Serie C2 - girone C |
| 2004-05 | C2 | 17° | Serie C2 - girone C; salva dopo play-out con il Morro D'oro: Nocerina-Morro D'Oro 2-1; Morro D'Oro-Nocerina 1-1 |
| 2005-06 | C2 | 13° | serie C2 - girone C |
| 2006-07 | C2 | 16° | Serie C2 - girone C; retrocede in D dopo i play-out: Nocerina-Melfi 0-0; Melfi-Nocerina 2-1 |
| 2007-08 | D | 3° | Serie D - girone I |
| 2008-09 | D | 2° | Serie D - girone H - vince i playoff nazionali - il 31-07-09 viene promossa in 2a divisione al posto della Biellese vincitrice del girone A ma rinunciataria all'iscrizione in 2a Divisione |
| 2009-10 | II Div. | 13° | Ripescata in Prima Divisione |
| 2010-11 | I Div. | 1° | Promossa in Serie B |
Altre notizie - Storia
Altre notizie
Mercoledì 03 giu
Giovedì 28 mag
Lunedì 25 mag
Mercoledì 20 mag
Martedì 19 mag
Domenica 17 mag
Sabato 16 mag
Mercoledì 13 mag
Domenica 10 mag
Venerdì 08 mag
Giovedì 07 mag
Martedì 05 mag
Lunedì 04 mag
Domenica 03 mag
Sabato 02 mag
- 18:27 Nocerina, tutte le combinazioni per accedere ai playoff
- 17:08 Nocerina, domani l'ultima gara di Troest in rossonero?
Giovedì 30 apr
Martedì 28 apr
- 15:35 Rocchi nella bufera. Ricordi quando arbitrò quel discussissimo Nocerina-Benevento?
- 12:22 Nocera e la Nocerina ricordano Franco Zarrella, ex presidente molosso
Domenica 26 apr
Sabato 25 apr
Venerdì 24 apr
Giovedì 23 apr
- 19:29 Nocerina in Serie B: 15 anni dalla storica promozione del 23 aprile 2011
- 17:26 Fabiano recupera un centrocampista per il Monastir, tanti assenti in attacco
Martedì 21 apr
Lunedì 20 apr
Domenica 19 apr
- 20:23 Barbaro al top, male Tembe. Le pagelle di Nocerina-Flaminia
- 15:03 Il primo di Barbaro non basta, la Nocerina non va oltre il pari con il Flaminia
- 11:40 Nocerina, oggi il corteo dei tifosi prima del Flaminia. La società si muove per vendere
Sabato 18 apr
Giovedì 16 apr
Mercoledì 15 apr
Martedì 14 apr
- 20:03 Nocerina punita dal giudice sportivo, multa salata per la società
- 12:31 Serie D, ufficiali le date dei playoff. Ecco quando si giocheranno
- 11:35 Nunes, poco spazio in King's League con i Caesar e sconfitta dolente
Lunedì 13 apr
Domenica 12 apr
Sabato 11 apr
Giovedì 09 apr
- 18:11 Nocerina, che fatica in attacco. L'analisi sui migliori finalizzatori del girone G
- 16:44 Fabiano: "Ai tifosi veri della Nocerina non ho mai mancato di rispetto. Esonero? Non mi è stato comunicato nulla"
Martedì 07 apr
Domenica 05 apr
Sabato 04 apr
Giovedì 02 apr
- 15:58 Nocerina-Latte Dolce 0-0, un giovedì santo soporifero al San Francesco
- 08:40 Nocerina-Latte Dolce, convocati e probabile formazione
Mercoledì 01 apr
Martedì 31 mar
- 22:40 Com'è andato il ritorno di Gabriel Nunes in King's League?
- 16:41 Pista Portelli ufficialmente sfumata, ecco la situazione del club presentata dal presidente Stella
Lunedì 30 mar
- 19:08 Portelli: "Non c'è mai stato un accordo di principio. C'è molto da fare, vediamo come si evolve"
Domenica 29 mar
