NOCERINA: Organigramma Societario 2010-11
Presidente: | Citarella Giovanni |
Presidente Vicario: | Citarella Christian |
Vice Presidente: | Villani Giuseppe |
Tamigi Michele (dirigente addetto terna arbitrale) | |
Amministratore: | Faiella Alfonso |
Direttore Generale: | Iovino Bruno |
Direttore Organizzativo: | Castiello Giovanni (delega rapporti con i tifosi) |
Responsabile Settore Marketing: | Tamigi Francesco |
Team Manager: | Parisi Fausto |
Dirigente Rapporti Istituzionali | Marrazzo Federico Maria |
Coordinatore Servizio Stadio: | Napoletano Giuseppe |
Presidente Settore Giovanile: | Falcone Antonio |
Responsabile legale e conteziosi: | Guerritore Raffaele |
Rapporti con le Società calcistiche: | La Croce Vincenzo |
Pubbliche relazioni: | Mammato Enzo |
Responsabile accoglienza squadra ospite: | Villani Alfonso |
Responsabile Segreteria: | Canale Serena |
Staff Segreteria: | Canale Matteo |
Trotta Antonino | |
Consulente Legale diritto Sportivo: | Aita Gaetano |
Delegato alla sicurezza stadio / Tessera del Tifoso: | Iovino Bruno |
Vice delegato alla sicurezza stadio: | Tamigi Francesco |
Responsabile sito internet / Responsabile biglietteria: | Fortino Pierluigi |
Addetto stampa: | Caputo Luigi |
Responsabile sanitario: | D’Aniello Augusto |
Medico sociale: | Ciancio Rocco |
Russo Rocco | |
Massaggiatore: | Grassi Alessandro |
Magazziniere: | Oliva Giovanni |