Vi presentiamo la speciale classifica della media spettatori del campionato di serie B 2011-12. In prima posizione c'è sempre quella doriana con più di 400mila spettaori totali, segue al secondo posto quella scaligera con più di 277mila spettatori mentre è distanziata di poco quella granata del Torino a 266mila. Oltre i 200mila spettatori totali c'è poi la tifoseria pescarese con 232mila. Quella molossa è invece stabile al nono posto con più di 95mila spettaori con una media di 4760 ingressi a partita.

Di seguito la lassifica completa:

Squadra Totale Matches Media
Sampdoria 413.362 20 20.668
Verona 277.259 20 13.863
Torino 266.851 18 14.825
Pescara 232.949 18 12.942
Padova 156.727 19 8.249
Vicenza 124.134 20 6.207
Bari 101.224 19 5.328
Modena 99.493 19 5.236
Nocerina 95.241 20 4.762
Reggina 89.176 19 4.693
Livorno 88.786 19 4.673
Brescia 88.116 20 4.406
Varese 69.154 19 3.640
Crotone 68.486 19 3.605
Gubbio 68.413 19 3.601
Sassuolo 65.645 20 3.282
Juve Stabia 62.791 19 3.305
Ascoli 60.485 20 3.024
Empoli 50.284 19 2.647
Cittadella 46.772 20 2.339
Grosseto 39.749 20 1.987
Albinoleffe 36.967 18 2.054

fonte dati: www.stadiapostcards.com

Sezione: Notizie / Data: Gio 10 maggio 2012 alle 18:00
Autore: Giuseppe Nocera
vedi letture