Al termine del campionato di Serie D, girone G, stagione 2020-2021 queste sono le statistiche finali:
| STATISTICHE CAMPIONATO GENERALI | |||||||||||||
| Squadre con più vittorie: | Monterosi (24); | ||||||||||||
| Squadre con più pareggi: | Savoia, T. Nuova Florida e Arzachena (15); | ||||||||||||
| Squadre con meno sconfitte: | Monterosi (1); | ||||||||||||
| Squadre con miglior attacco: | Monterosi (65 gol realizzati); | ||||||||||||
| Squadre con miglior difesa: | Savoia (22 gol subiti); | ||||||||||||
| Squadre con miglior differenza reti: | Monterosi (39); | ||||||||||||
| Squadre con meno vittorie: | Giugliano (5); | ||||||||||||
| Squadre con meno pareggi: | Giugliano e Vis Artena (5); | ||||||||||||
| Squadre con più sconfitte: | Giugliano (24); | ||||||||||||
| Squadre con peggior attacco: | Giugliano (29 gol realizzati); | ||||||||||||
| Squadre con peggior difesa: | Giugliano (76 gol subiti); | ||||||||||||
| Squadre con peggiore differenza reti: | Giugliano (-47). | ||||||||||||
| STATISTICHE CAMPIONATO GARE IN CASA | |||||||||||||
| Squadre con più vittorie: | Monterosi (15); | ||||||||||||
| Squadre con più pareggi: | T. Nuova Florida (10); | ||||||||||||
| Squadre con meno sconfitte: | Monterosi (0); | ||||||||||||
| Squadre con miglior attacco: | Monterosi (38 gol realizzati); | ||||||||||||
| Squadre con miglior difesa: | Savoia e Latina (10 gol subiti); | ||||||||||||
| Squadre con miglior differenza reti: | Monterosi (27); | ||||||||||||
| Squadre con meno vittorie: | Nola, T. Nuova Florida e Gladiator (3); | ||||||||||||
| Squadre con meno pareggi: | Afragolese, Vis Artena e Monterosi (2); | ||||||||||||
| Squadre con più sconfitte: | Giugliano (10); | ||||||||||||
| Squadre con peggior attacco: | Gladiator (16 gol realizzati); | ||||||||||||
| Squadre con peggior difesa: | Giugliano (38 gol subiti); | ||||||||||||
| Squadre con peggiore differenza reti: | Giugliano (-19). | ||||||||||||
| STATISTICHE CAMPIONATO GARE FUORI CASA | |||||||||||||
| Squadre con più vittorie: | Monterosi e Latina (9); | ||||||||||||
| Squadre con più pareggi: | Nocerina (9); | ||||||||||||
| Squadre con meno sconfitte: | Monterosi (1); | ||||||||||||
| Squadre con miglior attacco: | Latina (30 gol realizzati); | ||||||||||||
| Squadre con miglior difesa: | Savoia (12 gol subiti); | ||||||||||||
| Squadre con miglior differenza reti: | Monterosi (12); | ||||||||||||
| Squadre con meno vittorie: | Giugliano (1); | ||||||||||||
| Squadre con meno pareggi: | Giugliano (2); | ||||||||||||
| Squadre con più sconfitte: | Giugliano (14); | ||||||||||||
| Squadre con peggior attacco: | Giugliano (10 gol realizzati); | ||||||||||||
| Squadre con peggior difesa: | Giugliano (38 gol subiti); | ||||||||||||
| Squadre con peggiore differenza reti: | Giugliano (-28). | ||||||||||||
Altre notizie - Notizie
Altre notizie
Venerdì 20 mar
Giovedì 19 mar
Mercoledì 18 mar
Martedì 17 mar
Domenica 15 mar
Sabato 14 mar
Venerdì 13 mar
Mercoledì 11 mar
Lunedì 09 mar
Sabato 07 mar
Giovedì 05 mar
Mercoledì 04 mar
Martedì 03 mar
- 21:25 Serie D - Girone G, come cambia la classifica dopo la 26ª giornata. Nocerina ancora in zona playoff
Lunedì 02 mar
- 11:29 Amodio: "Stiamo facendo ridere. Ho sbagliato anche io a gennaio, chi è arrivato deve dare di più"
Domenica 01 mar
- 15:38 Nocerina, non si ferma la crisi. Ennesima sconfitta in casa
- 14:32 Nocerina-Monterotondo, primo tempo da horror per i rossoneri
Sabato 28 feb
Giovedì 26 feb
Mercoledì 25 feb
Martedì 24 feb
Lunedì 23 feb
- 10:48 Il guardalinee e la traversa salvano la Nocerina, Fabiano cambia ma non trova soluzioni
- 10:29 Serie D - Girone G, come cambia la classifica dopo la 25ª giornata
Domenica 22 feb
- 16:32 La Nocerina non va oltre il pari a Montespaccato
- 15:17 Montespaccato-Nocerina, primo tempo a reti bianche
Sabato 21 feb
Giovedì 19 feb
Mercoledì 18 feb
Martedì 17 feb
Lunedì 16 feb
- 19:55 Il gol di Tembe inganna anche la LND. Inserito tra i gol più belli, ma non ha segnato in rovesciata...
- 08:31 Serie D - Girone G, come cambia la classifica dopo la 24ª giornata
Domenica 15 feb
- 16:20 Tembe provvidenziale, Simeri manca il gol vittoria al 95'. Nocerina-Budoni 1-1
- 14:49 Nocerina-Budoni, Wodzicki tiene in vita i rossoneri nel primo tempo. Santoro killer
Sabato 14 feb
Giovedì 12 feb
Mercoledì 11 feb
Martedì 10 feb
Lunedì 09 feb
Domenica 08 feb
- 19:51 Desiato dà l'illusione della rimonta, ma la Nocerina cade sotto le luci del San Francesco
- 18:46 Nocerina subito sotto, la Palmese passa al 1'. Nunes esce per infortunio
Sabato 07 feb
Venerdì 06 feb
Giovedì 05 feb
Martedì 03 feb
Lunedì 02 feb
Domenica 01 feb
- 17:40 La Nocerina supera l'Olbia dopo lo spavento iniziale
- 15:09 Olbia-Nocerina, primo tempo in rimonta per i rossoneri
Sabato 31 gen
Giovedì 29 gen


